医疗AI企业岗位追踪月报(基线)(2026年7月)
[招聘分析]
📂 完整详情(多页 HTML)
在新窗口打开 ↗
生成时间: 2026-07-20 数据来源: BOSS直聘/猎聘/牛客网
一、目标公司招聘状态
| 公司 | 状态 | 关键岗位 |
|---|---|---|
| 联影智能 | 🟢 有招聘 | 未明确 |
| 深睿医疗 | 🟢 有招聘 | 产品经理10-15K, 售前15-25K, 科研算法实习生200-400/天 |
| 推想医疗 | 🟢 有招聘(11个) | 高级AI产品经理15-25K, 算法工程师25-45K·14薪 |
| 医渡科技 | 🟢 有招聘(45个) | 数据治理实习生, 算法研究员, 医疗数据治理工程师 |
| 卫宁健康 | 🟢 有招聘 | 算法工程师实习生(LLM/Agent方向) |
| 数坤科技 | 🟢 有招聘 | 前端开发15-20K |
二、关键岗位薪资区间
| 岗位 | 薪资范围 | 来源 |
|---|---|---|
| 高级AI产品经理(推想) | 15-25K | BOSS直聘 |
| 算法工程师(推想) | 25-45K·14薪 | BOSS直聘 |
| 医学顾问/AI医学支持 | 25-40K·16薪 | 猎聘 |
| 资深医学顾问(药企) | 50-55K | 猎聘 |
| AI算法工程师(市场平均) | 月薪6-7.8万(年薪~65万) | 行业报告 |
| 科研算法实习生 | 200-400/天 | BOSS直聘 |
三、本月变化摘要
新增岗位:
- 卫宁健康开始招LLM/Agent方向实习生(HIS厂商AI转型信号)
- 医渡科技45个岗位在招,规模最大
消失岗位:
- (基线月,无对比)
薪资变化:
- (基线月,无对比)
值得关注的信号:
- 卫宁健康招Agent方向实习生 → HIS厂商开始自建AI能力
- 推想医疗同时招AI产品经理+算法工程师+医学法务 → 产品化阶段
- 深睿医疗有科研算法实习生岗 → 校企合作模式持续
下次更新: 2026-08-01