医疗AI企业岗位追踪月报(2026年8月)
[招聘分析]
📂 完整详情(多页 HTML)
在新窗口打开 ↗
生成时间: 2026-08-03 数据来源: BOSS直聘(opencli 一手JD,经本地 Chrome + 隧道,登录态有效)
📌 本版为 2026-08-03 排查修复后的完整版:BOSS 登录态已恢复;新增浏览器稳定性参数(后台窗口+持久会话+保留标签)解决 Detached/标签页失效;按公司优化搜索词(鹰瞳→“鹰瞳”、医渡→“医渡云”)。全量 60 条岗位明细见历史库
_job_history.jsonl。
一、目标公司招聘状态(BOSS直聘 2026-08-03)
| 公司 | 状态 | 关键岗位 |
|---|---|---|
| 联影智能 | 🟢 有招聘(9) | AI科研合作专家、MR科研合作专家、磁共振博后、售前产品负责人 |
| 深睿医疗 | 🟢 有招聘(10) | 医疗多模态大模型算法研究员、标注医生、产品经理、医学专家 |
| 推想医疗 | 🟢 有招聘(2) | 算法工程师、医疗AI产品经理 |
| 数坤科技 | 🟢 有招聘(10) | 解决方案高级经理、影像市场总监、超声医生、临床医生(AI标注)、智能体开发工程师 |
| 鹰瞳科技 | 🟢 有招聘(4) | 海外业务经理、AI产品经理、医疗器械海外注册 |
| 医渡科技 | 🟢 有招聘(5) | 高级产品专家(医疗AI)、高级产品经理-公卫、ai应用开发工程师 |
| 卫宁健康 | 🟢 有招聘(11) | 医疗软件大项目经理、实施/交付类、售前实习生 |
| 嘉和美康 | 🟢 有招聘(9) | AI产品经理(智慧医疗)、Java开发、法务、销售经理 |
各岗位薪资明细见下方「二、关键岗位薪资区间」。
二、关键岗位薪资区间(BOSS直聘一手JD)
| 岗位 | 学历/经验 | 薪资 | 来源 |
|---|---|---|---|
| AI科研合作专家(联影) | 硕士,经验不限 | 20-35K·14薪 | BOSS直聘 |
| MR科研合作专家(联影) | 硕士,经验不限 | 20-26K | BOSS直聘 |
| 磁共振成像方向博后(联影) | 博士,1-3年 | 26-35K·14薪 | BOSS直聘 |
| 医疗多模态大模型算法研究员(深睿) | 硕士,1-3年 | 20-40K | BOSS直聘 |
| 算法工程师(推想) | 本科,经验不限 | 25-45K·14薪 | BOSS直聘 |
| 医疗AI产品经理(推想) | 本科,5-10年 | 15-25K | BOSS直聘 |
| 解决方案高级经理/总监(数坤) | 本科,3-5年 | 20-35K·20薪 | BOSS直聘 |
| 影像市场总监(数坤) | 本科,5-10年 | 25-40K·18薪 | BOSS直聘 |
| 超声医生-AI测评质控(数坤) | 本科,1-3年 | 15-25K·14薪 | BOSS直聘 |
| 临床医生-AI数据标注(数坤) | 本科,1-3年 | 80-150元/时 | BOSS直聘 |
| 标注医生-放射科(深睿) | 本科,5-10年 | 100-120元/时 | BOSS直聘 |
| 高级产品专家-医疗AI(医渡) | 本科,10年+ | 25-40K | BOSS直聘 |
| 高级产品经理-公卫方向(医渡) | 本科,5-10年 | 25-40K | BOSS直聘 |
| ai应用开发工程师(医渡) | 本科,3-5年 | 20-30K | BOSS直聘 |
| AI产品经理(鹰瞳,深圳) | 本科,3-5年 | 15-30K | BOSS直聘 |
| 海外业务经理-亚太(鹰瞳) | 本科,3-5年 | 18-35K | BOSS直聘 |
| 产品经理(深睿,应届) | 硕士,在校/应届 | 15-20K | BOSS直聘 |
| 医疗软件大项目经理(卫宁) | 本科,5-10年 | 16-25K | BOSS直聘 |
| Java开发工程师(嘉和美康) | 本科,3-5年 | 10-15K | BOSS直聘 |
| AI产品经理-智慧医疗(嘉和美康) | 本科,3-5年 | 面议 | BOSS直聘 |
三、本月变化摘要
数据源与采集链路(2026-08-03 修复):
- 数据源:BOSS直聘 opencli 一手 JD(本地 Chrome 登录态有效),替代 8/1 猎聘降级版。
- 修复:标签页 Detached/失效 → 增加后台窗口+持久会话+保留标签参数;医渡/鹰瞳搜索词优化(医渡云/鹰瞳)。
岗位信号:
- 大模型/AI 应用岗明确:深睿「医疗多模态大模型算法研究员 20-40K」、医渡「ai应用开发工程师 20-30K」、嘉和「AI产品经理(LLM/NLP)」、数坤「智能体开发工程师」。
- 医生/医学背景岗是刚需:数坤超声医生 15-25K·14薪、临床医生(AI标注) 80-150元/时;深睿标注医生 80-120元/时、医学专家/医学知识专家;联影临床科研合作专家(SCI 优先)——临床医生可兼职/全职切入医疗AI。
- 出海信号:鹰瞳海外业务经理(亚太)18-35K、医疗器械海外注册 11-20K。
- 医渡以产品/数据岗为主:高级产品专家 25-40K(10年+)、医学数据专员 10-15K/月(外包)。
薪资变化:
- 与 7/20-7/25 旧数据对比:推想算法岗 25-45K·14薪(与上月一致);深睿产品经理 15-20K(应届);联影 AI 科研合作专家 20-35K·14薪 为新增确认。
- 8/1 猎聘版中的部分薪资(联影算法 25-65K 等)未在本次 BOSS 前 5 条中出现,属采样差异,非停招。
未覆盖说明:
- 每公司 BOSS 搜索取前 5 条(多轮合并后联影/深睿/数坤等为 9-11 条),非全量 JD。
- LinkedIn 海外岗位采集已就绪(账号验证已通过),下一版月报加入。
下次更新: 2026-09-01