医疗AI企业岗位追踪月报(2026年8月)
[招聘分析]
📂 完整详情(多页 HTML)
在新窗口打开 ↗
生成时间: 2026-08-04 21:36 数据来源: BOSS直聘(www.zhipin.com)一手 JD,经 opencli + 本地 Chrome 登录态采集 快照日期: 2026-08-04 采集范围: 37 城主动采集(全部直辖市/省会/首府/计划单列市),实际命中 40 城 · 8 家目标公司 · 473 条岗位 原始数据: /root/Hermes/knowledge_base/04_规划/岗位追踪/_job_history.jsonl(已同步博客仓库)
📌 本版为多城市采集首版(2026-08-04 起 37 城默认采集)。与 08-03 的北京单城 60 条口径不同,数量不可直接对比。可视化看板:job-viz.html
一、目标公司招聘状态(BOSS直聘 2026-08-04)
| 公司 | 状态 | 岗位数 | 关键岗位 |
|---|---|---|---|
| 联影智能 | 🟢 有招聘 | 78 | AI信息化区域销售代表-北京/…、大客户经理(军队医院)-KA(…、MR科研合作专家(北京) |
| 深睿医疗 | 🟢 有招聘 | 38 | 临床招募总监、临床项目总监pm、临床合规监管主管 |
| 推想医疗 | 🟢 有招聘 | 11 | 医疗AI产品经理、兼职-医学数据标记、AI产品经理 |
| 数坤科技 | 🟢 有招聘 | 36 | 华北大区影像渠道经理(J106…、后端开发实习生、医疗信息化客户成功专家 |
| 鹰瞳科技 | 🟢 有招聘 | 13 | 海外业务经理(亚太区)、医疗器械海外注册、南阳6000+急聘 |
| 医渡科技 | 🟢 有招聘 | 68 | ai医学产品实习生、高级产品专家(医疗AI)、医学数据专员(外包岗位) |
| 卫宁健康 | 🟢 有招聘 | 150 | 实施工程师、实施工程师(提供转正机会)-北京、软件实施工程师 |
| 嘉和美康 | 🟢 有招聘 | 79 | 咨询师(医疗美容)、电商运营(收银类)、宠物医师助理 |
二、城市完整分布(40 城)
| 城市 | 岗位数 | 占比 | 城市 | 岗位数 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 38 | 8.0% | 贵阳 | 12 | 2.5% |
| 广州 | 26 | 5.5% | 南昌 | 12 | 2.5% |
| 上海 | 21 | 4.4% | 沈阳 | 11 | 2.3% |
| 深圳 | 21 | 4.4% | 兰州 | 10 | 2.1% |
| 长春 | 21 | 4.4% | 济南 | 9 | 1.9% |
| 重庆 | 20 | 4.2% | 厦门 | 9 | 1.9% |
| 武汉 | 19 | 4.0% | 宁波 | 9 | 1.9% |
| 南京 | 18 | 3.8% | 海口 | 9 | 1.9% |
| 成都 | 17 | 3.6% | 哈尔滨 | 8 | 1.7% |
| 杭州 | 16 | 3.4% | 福州 | 7 | 1.5% |
| 西安 | 15 | 3.2% | 青岛 | 6 | 1.3% |
| 郑州 | 15 | 3.2% | 苏州 | 5 | 1.1% |
| 合肥 | 15 | 3.2% | 大连 | 3 | 0.6% |
| 天津 | 14 | 3.0% | 南阳 | 1 | 0.2% |
| 太原 | 14 | 3.0% | 蚌埠 | 1 | 0.2% |
| 南宁 | 14 | 3.0% | 通辽 | 1 | 0.2% |
| 长沙 | 13 | 2.7% | 唐山 | 1 | 0.2% |
| 昆明 | 13 | 2.7% | 金华 | 1 | 0.2% |
| 乌鲁木齐 | 13 | 2.7% | 烟台 | 1 | 0.2% |
| 石家庄 | 13 | 2.7% | 珠海 | 1 | 0.2% |
三、关键岗位薪资区间(节选)
| 岗位 | 城市 | 学历/经验 | 薪资 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 大模型算法实习生 | 北京 | 硕士/ | 200-400元/天 | BOSS直聘 |
| 算法工程师 | 北京 | 本科/在校/应届 | 20-40K·14薪 | BOSS直聘 |
| 大模型应用算法工程师 | 北京 | 硕士/3-5年 | 25-50K | BOSS直聘 |
| 大数据开发工程师 | 深圳 | 本科/3-5年 | 25-40K | BOSS直聘 |
| 临床应用专家-A25-016(J18244) | 杭州 | 本科/5-10年 | 20-40K·15薪 | BOSS直聘 |
| 临床应用专家-A25-016(J18244) | 南京 | 本科/5-10年 | 20-40K·15薪 | BOSS直聘 |
| 高级产品专家(医疗AI) | 北京 | 本科/10年以上 | 25-40K | BOSS直聘 |
| 高级产品经理-公卫方向 | 北京 | 本科/5-10年 | 25-40K | BOSS直聘 |
| PET/CT科研合作专家【Base郑州】 | 郑州 | 博士/经验不限 | 20-40K | BOSS直聘 |
| 临床协调员crc | 深圳 | 大专/1-3年 | 20-40元/时 | BOSS直聘 |
| 兼职-医学数据标记 | 北京 | 大专/经验不限 | 200-300元/天 | BOSS直聘 |
四、岗位结构速览
| 类型 | 岗位数 | 占比 |
|---|---|---|
| 其他 | 160 | 33.8% |
| 实施/交付/售前 | 88 | 18.6% |
| 医生/临床/医学 | 81 | 17.1% |
| 产品/项目 | 60 | 12.7% |
| 市场/销售/商务 | 50 | 10.6% |
| 研发/工程 | 25 | 5.3% |
| 职能/法务 | 6 | 1.3% |
| AI/算法 | 3 | 0.6% |
五、本月变化摘要
- 口径变化(重要): 08-03 为北京单城采集(60 条),08-04 起为 37 城多城市采集(473 条),增幅主要来自城市覆盖扩大,不代表真实岗位激增。
- 公司覆盖: 8 家目标公司全部在招;卫宁健康 150 条、联影 78、嘉和 79、医渡 68 为前三,多集中在实施/交付、销售与本地化岗位。
- 岗位结构: 实施/交付 88 条(18.6%)、医生/临床/医学 81 条(17.1%)、产品/项目 60 条(12.7%)、市场/销售 50 条(10.6%);AI/算法类 3 条,占比最低。
- 高薪信号: 全场最高月薪 50K(30-50K 档);AI/算法类平均区间 16.5-32.9K;标注/医生类时薪岗仍普遍(如 80-150 元/时)。
- 城市信号: 北京 38 条、广州 26、上海/深圳/长春各 21 条领先;拉萨、西宁、银川、呼和浩特搜索无命中。
原始数据说明
- 数据源:BOSS直聘(www.zhipin.com)一手 JD,opencli + 本地 Chrome 登录态采集
- 快照日期:2026-08-04(记录 date 字段)
- 采集范围:37 城主动采集(全部直辖市/省会/首府/计划单列市)+ 顺带命中,共 40 城 · 8 家目标公司
- 原始文件:/root/Hermes/knowledge_base/04_规划/岗位追踪/_job_history.jsonl(已同步博客仓库)
- 统计口径:岗位数=当日原始记录(按 date+company+title+url 去重);薪资为 JD 原始字段,时薪/日薪按 176 小时/22 天折算月薪;面议不计入薪资统计
- 注意:发布地=岗位登记办公城市,部分岗位实际工作地为全国/异地;趋势对比需同口径(08-04 起为多城市采集)
由 Codex 自动生成(2026-08-04)