医学AI 周报(9/7–9/13)
[周报]期间: 2026-09-07 ~ 2026-09-13 生成时间: 2026-09-14 03:00 论文总数: 9 | 行业新闻: 0 条
📂 完整详情(多页 HTML)
在新窗口打开 ↗
一、本期概览
📄 论文动态
DeepSeek分析返回格式异常,请查看原文
🏭 行业动态
📊 高频期刊 TOP10
| 期刊 | IF | 篇数 |
|---|---|---|
| J Med Internet Res | 5.8 | 2 |
| Radiol Artif Intell | 8.0 | 1 |
| Lancet | 98.4 | 1 |
| Nat Genet | 31.7 | 1 |
| Med | 8.6 | 1 |
| JMIR Med Educ | 5.8 | 1 |
| JMIR Ment Health | 5.8 | 1 |
| Lancet Digit Health | 23.8 | 1 |
🔬 AI临床试验市场动态
数据源: ClinicalTrials.gov | 统计截止: 2026-09-14 | 报告周期: 2026-09-01 ~ 2026-09-07
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| AI相关临床试验总数 | 21335 |
| 本周新增/更新 | 243 |
| 正在招募中 | 4274 |
| 已完成 | 8966 |
| I期 | 502 |
| II期 | 1029 |
| III期 | 566 |
| 行业赞助 | 2051 |
| 学术/其他赞助 | 18000 |
| NIH赞助 | 348 |
| 地区 | 试验总数 | 本周新增/更新 |
|---|---|---|
| 🌐 全球 | 21335 | 243 |
| 🇨🇳 中国 | 2205(10.3%) | 24 |
| 🇺🇸 美国 | 6259(29.3%) | 105 |
趋势解读
- 总量: 21335 项AI临床试验
- 本周新增: 243 项(09/01-09/07 更新记录)
- 地区分布: 中国 2205 项(10.3%),美国 6259 项(29.3%)
- 研发阶段: 主要集中在II期(II期 1029 项),早期(I+II期共1531项)多于后期(III期566项)
- 赞助来源: 以学术机构为主(18000 vs 2051)
机构 Top10(主办方 / 牵头机构)
统计口径:AI 相关试验,按试验地点拆分;机构为注册时的主办方名称。
| # | 🌐 全球 | 项 | 🇨🇳 中国 | 项 | 🇺🇸 美国 | 项 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cairo University | 146 | 中山大学 | 68 | Mayo Clinic | 133 |
| 2 | Mayo Clinic | 137 | 浙江大学 | 53 | VA Office of Research and Development | 113 |
| 3 | Assistance Publique - Hôpitaux de Paris | 130 | 北京协和医院 | 46 | Stanford University | 94 |
| 4 | Pfizer | 116 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 45 | National Cancer Institute (NCI) | 91 |
| 5 | VA Office of Research and Development | 114 | 北京大学第三医院 | 42 | Johns Hopkins University | 90 |
| 6 | National Taiwan University Hospital | 113 | 复旦大学附属中山医院 | 35 | University of California, San Francisco | 84 |
| 7 | Riphah International University | 111 | 复旦大学 | 34 | University of Michigan | 84 |
| 8 | The University of Hong Kong | 107 | 武汉大学人民医院 | 34 | Massachusetts General Hospital | 81 |
| 9 | Johns Hopkins University | 106 | 四川大学华西医院 | 32 | Brigham and Women’s Hospital | 80 |
| 10 | Stanford University | 102 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 32 | Duke University | 75 |
机构性质:全球 学术/其他 87.8% · 企业 9.6%;中国 学术/其他 94.1% · 企业 5.8%;美国 学术/其他 75.3% · 企业 16.3% · NIH/政府 8.4%