医学AI 周报 · 总览
论文动态:DeepSeek分析返回格式异常,请查看原文
行业动态:### 📊 高频期刊 TOP10
| 期刊 | IF | 篇数 |
|:---|---:|---:|
| J Med Internet Res | 5.8 | 2 |
| Radiol Artif Intell | 8.0 | 1 |
| Lancet | 98.4 | 1 |
| Nat Genet | 31.7 | 1 |
| Med | 8.6 | 1 |
| JMIR Med Educ | 5.8 | 1 |
| JMIR Ment Health | 5.8 | 1 |
| Lancet Digit Health | 23.8 | 1 |
| 地区 | 总量 | 招募中 | 已完成 | 行业赞助 |
| 🌐 全球 | 21192 | 4258 | 8902 | 2035 |
| 🇨🇳 中国 | 2192 | 624 | 544 | 127 |
| 🇺🇸 美国 | 6228 | 1306 | 3219 | 1010 |
趋势解读:AI 相关临床试验共 21192 项,中国 2192 项(10.3%);研发以学术/其他资助为主(17883),行业赞助 2035 项。数据截止 2026-09-01 11:12。
说明
详情说明:论文为 PubMed 全量(有日报或深度分析的周期自动合并逐篇详情);新闻为免费 RSS 采集;临床试验来自 ClinicalTrials.gov。