医学AI 年报(2025) · 临床试验
AI 试验总量
20832
ClinicalTrials.gov
近 24 个月新增/更新趋势
月度口径为试验首次发布或资料更新的登记数量,统计截止 2026-08-04 18:49。
机构 Top10(主办方 / 牵头机构)
🌐 全球 Top10
| # | 机构 | 试验数 |
|---|
| 1 | Cairo University | 139 |
| 2 | Mayo Clinic | 137 |
| 3 | Assistance Publique - Hôpitaux de Paris | 127 |
| 4 | Pfizer | 115 |
| 5 | National Taiwan University Hospital | 112 |
| 6 | VA Office of Research and Development | 112 |
| 7 | Riphah International University | 111 |
| 8 | Johns Hopkins University | 106 |
| 9 | The University of Hong Kong | 103 |
| 10 | Stanford University | 102 |
🇨🇳 中国 Top10
| # | 机构 | 试验数 |
|---|
| 1 | Sun Yat-sen University | 67 |
| 2 | Second Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University | 48 |
| 3 | Sun Yat-Sen Memorial Hospital of Sun Yat-Sen University | 43 |
| 4 | Peking Union Medical College Hospital | 43 |
| 5 | Peking University Third Hospital | 39 |
| 6 | Renmin Hospital of Wuhan University | 33 |
| 7 | Shanghai Zhongshan Hospital | 33 |
| 8 | Ruijin Hospital | 32 |
| 9 | West China Hospital | 31 |
| 10 | Fudan University | 31 |
🇺🇸 美国 Top10
| # | 机构 | 试验数 |
|---|
| 1 | Mayo Clinic | 133 |
| 2 | VA Office of Research and Development | 111 |
| 3 | Stanford University | 92 |
| 4 | National Cancer Institute (NCI) | 91 |
| 5 | Johns Hopkins University | 90 |
| 6 | University of California, San Francisco | 83 |
| 7 | University of Michigan | 81 |
| 8 | Massachusetts General Hospital | 79 |
| 9 | Brigham and Women's Hospital | 77 |
| 10 | Northwestern University | 75 |
数据源:ClinicalTrials.gov(AI 相关筛选),统计截止 2026-08-04 18:49;机构为注册时主办方/牵头机构名称,按试验记录计数。